Stock name | % | Last position | |
1 | ENN Energy | 6.2 | - |
2 | China Olifield Services | 5.1 | - |
3 | Tencent | 4.2 | - |
4 | Baidu | 4.0 | - |
5 | China Merchants Bank | 3.9 | 8 |
6 | China Mengniu Dairy | 3.8 | 5 |
7 | Mindray Medical | 3.7 | - |
8 | Lenovo Group | 3.6 | 9 |
9 | China Resources Gas | 3.6 | 6 |
10 | China Vanke | 3.5 |
即將在6月進行B股轉H股的萬科,月內升20%,令其再度超過中海油,進佔第十位。其餘股份,沒有太大變動。基金很快就會公布全年報告,到時可以了解十大股份以外的持股變化。
沒有留言:
張貼留言